In che anno ti sei immatricolato? Il piano degli insegnamenti dipende dall'anno di immatricolazione.
Offerta Formativa a.a. 2025/2026
Insegnamenti e regolamento didattico per studenti immatricolati Anno 2025
Offerta Formativa a.a. 2024/2025
Insegnamenti e regolamento didattico per studenti immatricolati Anno 2024
Offerta Formativa a.a. 2023/2024
Insegnamenti e regolamento didattico per studenti immatricolati Anno 2023
I seguenti insegnamenti verranno erogati in forma blended nell'AA 2023/24:
Offerta Formativa a.a. 2022/2023
Insegnamenti e regolamento didattico per studenti immatricolati Anno 2022
Offerta Formativa a.a. 2021/2022
Insegnamenti e regolamento didattico per studenti immatricolati Anno 2021
Il Corso di Studio in Intelligenza Artificiale ha la seguente articolazione:
| I Semestre | II Semestre | ||||
| SSD | INSEGNAMENTO | CFU | SSD | INSEGNAMENTO | CFU | 
| SECS-S/01 | Foundations of Statistical Modeling | 6 | SECS-S/01 | Foundations of Statistical Learning | 6 | 
| ING-INF/05 | Deep Learning | 9 | ING-INF/05 | Deep Learning Applications | 6 | 
| 2 corsi a scelta da Tabella A | 12 | ||||
| 2 corsi a scelta da Tabella B | 12 | ||||
| 1 corso a scelta da Tabella C | 3 | ||||
| 1 corsi a scelta libera | 6 | ||||
| I Semestre | II Semestre | ||||
| SSD | INSEGNAMENTO | CFU | SSD | INSEGNAMENTO | CFU | 
| ING-INF/04 | Autonomous Agents and Intelligent Robotics | 6 | 
 | Prova Finale | 18 | 
| MAT/09 | Optimization Techniques for Machine Learning | 6 | 
 | 
 | |
| 1 corso a scelta da Tabella A | 6 | ||||
| 2 corsi a scelta da Tabella B | 12 | ||||
| 2 corso a scelta da Tabella C | 6 | ||||
| 1 corso a scelta libera | 6 | ||||
| SSD | INSEGNAMENTO | CFU | ANNO | SEMESTRE | LINGUA | 
|---|---|---|---|---|---|
| ING-IND/35 | Innovation Management | 6 | I | 1 | inglese | 
| M-PSI/02 | Foundations of Neuroscience | 6 | I | 2 | inglese | 
| IUS/08 | Rights and Rules for Artificial Intelligence | 6 | I | 2 | inglese | 
| FIS/03 | Statistical Physics and Complex Systems | 6 | I | 2 | italiano | 
| FIS/03 | Quantum Machine Learning | 6 | II | 1 | italiano | 
| SECS-S/01 | Causal Inference | 6 | II | 2 | inglese | 
| SECS-P/08 | Digital Marketing and Market Automation | 6 | II | 2 | italiano | 
| ING-IND/13 | Industrial Robotics | 6 | II | 2 | italiano | 
| SSD | INSEGNAMENTO | CFU | ANNO | SEMESTRE | LINGUA | 
| ING-INF/05 | Big Data Architectures | 6 | I | 1 | italiano | 
| ING-INF/05 | Knowledge Engineering | 6 | I | 1 | italiano | 
| ING-INF/05 | Parallel Programming for Machine Learning | 6 | I | 1 | italiano | 
| ING-INF/05 | Computational Vision | 6 | I | 1 | italiano | 
| ING-INF/05 | Stochastic Models | 6 | I | 2 | inglese | 
| ING-INF/05 | Data Mining | 6 | I | 2 | italiano | 
| ING-INF/05 | Computer Vision and Intelligent Media Recognition | 6 | II | 1 | italiano | 
| ING-INF/05 | Generative Models | 6 | II | 1 | italiano | 
| ING-INF/05 | Natural Language Processing | 6 | II | 1 | italiano | 
| ING-INF/05 | Geometric Learning | 6 | II | 2 | italiano | 
| ING-INF/05 | Explainable Artificial Intelligence | 6 | II | 2 | italiano | 
| SSD | INSEGNAMENTO | CFU | SEMESTRE | ANNO | 
| N/A | Project Work in Big Data Architectures | 3 | 1 | I | 
| N/A | Project Work in Computational Vision | 3 | 1 | I | 
| N/A | Project Work in Knowledge Engineering | 3 | 1 | I | 
| N/A | Project Work Parallel Programming for Machine Learning | 3 | 1 | I | 
| N/A | Project Work in Data Mining | 3 | 2 | I | 
| N/A | Project Work in Deep Learning Applications | 3 | 2 | I | 
| N/A | Project Work in Stochastic Models | 3 | 2 | I | 
| N/A | Project Work in Computer Vision and Intelligent Media Recognition | 3 | 1 | II | 
| N/A | Project Work in Generative Models | 3 | 1 | II | 
| N/A | Project Work in Optimization Methods for Machine Learning | 3 | 1 | II | 
| N/A | Project Work in Robotics | 3 | 1 | II | 
| N/A | Project Work in Natural Language Processing | 3 | 1 | II | 
| N/A | Project Work in Explainable Artificial Intelligence | 3 | 2 | II | 
| N/A | Project Work in Geometric Learning | 3 | 2 | II | 
ULTIMO AGGIORNAMENTO
22.10.2025